Світоліна в карантин опинилася по заробітках в третьому десятку

Українка мало грала, а більше за інших заробила Софія Кенін
Четверта ракетка світу з США Софія Кенін стала лідером по призовим за підсумками сезону, що завершився. Вона заробила $4 435 158. Другою стала японка Наомі Осака, третьої - Іга Свентек з Польщі.
У десятку потрапила представниці Білорусі Вікторія Азаренко (4) і Аріна Соболенко (9).
Призові за 2020 рік. WTA
1. Софія Кенін (США) - $ 4 302 970
2. Наомі Осака (Японія) - $ 3 352 755
3. Іга Свентек (Польща) - $ 2 261 213
4. Вікторія Азаренко (Білорусь) - $ 1 991 783
5. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) - $ 1 942 072
6. Сімона Халеп (Румунія) - $ 1 937 890
7. Петра Квітова (Чехія) - $ 1 505 967
8. Дженніфер Брейді (США) - $ 1 319 956
9. Аріна Соболенко (Білорусь) - $ 1 239 684
10. Елісе Мертенс (Бельгія) - $ 1 123 558
11. Серена Вільямс (США) - $ 1 091 151
12 Ешлі Барті (Австралія) - $ 1 078 902
15. Кароліна Плішкова (Чехія) - $ 888 916
27. Еліна Світоліна (Україна) - $ 625 299.
