Свитолина в карантин оказалась по заработкам в третьем десятке
Украинка мало играла, а больше других заработала София Кенин
Четвертая ракетка мира из США Софья Кенин стала лидером по призовым по итогам завершившегося сезона. Она заработала $4 435 158. Второй стала японка Наоми Осака, третьей — Ига Свентек из Польши.
В десятку попала представительницы Беларуси Виктория Азаренко (4) и Арина Соболенко (9).
Призовые за 2020 год. WTA
1. София Кенин (США) — $ 4 302 970
2. Наоми Осака (Япония) — $ 3 352 755
3. Ига Свёнтек (Польша) — $ 2 261 213
4. Виктория Азаренко (Беларусь) — $ 1 991 783
5. Гарбинье Мугуруса (Испания) — $ 1 942 072
6. Симона Халеп (Румыния) — $ 1 937 890
7. Петра Квитова (Чехия) — $ 1 505 967
8. Дженнифер Брэйди (США) — $ 1 319 956
9. Арина Соболенко (Беларусь) — $ 1 239 684
10. Элисе Мертенс (Бельгия) — $ 1 123 558
11. Серена Уильямс (США) — $ 1 091 151
12 Эшли Барти (Австралия) — $ 1 078 902
15. Каролина Плишкова (Чехия) — $ 888 916
27. Элина Свитолина (Украина) — $ 625 299.